تردد قناة mbc
التردد :11470. عمودي ،5/6 ،27500
تردد قناه mbc action
التردد : 11476 أو. 11470 ،عمودي ، 5/6 ,27500
تردد قناه mbc max
التردد : 11938 ، عمودي ، 3/4 ,27500
تردد قناه mbc 3
التردد : 11938 ، راسي ، 3/4 ،27500
تردد قناه mbc 2
التردد : 11470 ، عمودي ، 27500
تردد قناه mbc4
التردد : 11938 ، عمودي ، 3/4 ، 27500
تردد mbc مصر
التردد : 11470 أو 11559 ,عمودي ، 5/6 27500
تردد قناه mbc بوليود
التردد : 11938 ، افقي ، 5/6 ، 27500
.................................................................................
تردد قناة ديالي
تردد : 10972 ، افقي ، 3/4 ، 27500
تردد قناة الجزيرة الوثائقية
تردد : 10971 ، عمودي ،3/4 ، 27500
تردد قناة السعيدة
تردد : 11900 ، عمودي ، 5/6 ، 27500
تردد قناة تلفزة
تردد : 12398 ، عمودي ، 5/6 ، 27500
تردد قناة الجنوبيه
تردد : 11658 ، عمودي ، 2/3 ، 27500
تردد قناة الحوار
تردد : 10971 ، افقي ، 5/6 ، 27500
تردد قناة مجان “Frequency Channel Majan TV”
التردد : 11430 ، عمودي ، 5/6 . او 12248 ، عمودي ، 3/4 ، 27500
تردد قناة النهار
التردد : 11488 ، افقي ، 3/4 ، 27500
تردد قناة AMEL TV الجزائرية
التردد : 10873 ، عمودي ، 27500
تردد قناة الشلال
التردد : 12360 ، 11257، عمودي ، 27500
تردد قناه افراح
التردد : 11602 ، افقي ، 5/6 ، 27500
تردد قناة تلفزة تونس الأولى Tunisie Televsion 1
التردد : 12398 ، عمودي ، 5/6 ، 27500
..............................................................................................................
- جميع الترددات القنوات الاخباريه الاتيه على النايل سات
- جميع الترددات القنوات الاخباريه الاتيه على النايل سات
| اسم القناة | التردد معامل الترميز الاستقطاب على النايل سات |
| قناة : سكاي اخبار | 11977 | الخامس | 3/4 |
| -قناه : بي بي سي | 12198 | الخامس | 3/4 |
| قناة : الحدث | 12344 | H | 3/4 |
| -قناة : الأمة | 10815 | H | 3/4 |
| – قناة :روسيا اليوم | 10892 ه |
| -قناه : المصريه | 11765 | H | 05/06 |
| -قناة : العربية | 11678 | v | 3/4 |
| قناة : العربية حدث | 11678 | الخامس | 3/4 |
| -قناة : المسيرة | 11012 5/6 ه |
| -قناه : المصدر | 11526 3/4 ه |
| قناة : القدس | 11317 | الخامس | 3/4 |
| -قناه : صدي البلد اخبار | 12169 | /5/6 | 27500 |
| قناة : نايل اخبار | 11843 | H | 3/4 |
| تردد قناة الجزيرة مباشر مصر | 11256 | ح | 3/4 |
| تردد قناة :الجزيرة | 11630 | V | 3/4 |
| قناه : اونست الاخباريه | 10815 | 27485 | 3/4 |
| قناة: السعودية الإخبارية | 12149/3/4 |
| قناة ليبيا 218 نيوز تستقبل الآن على الأجهزة العادية SD | تردد 12399 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500. |
| قناة السراج أو الأقصى الفلسطينية | تردد 10922 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500. |
| قناة العربى |
|
| قناة أون لايڤ | التردد: 10853 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500، بجودة SD، وجودة عالية HD |
| قناة الأقصى | التردد: 11013 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500. |
| قناة القدس | التردد: 11315 – عمودى أو رأسى (V) – معامل ترميز 27500. |
| قناة عودة الفلسطينية | التردد: 12645 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500. |
| قناة فلسطين لايڤ | التردد الأول: 12645 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500
التردد الثانى: 11430 – عمودى أو رأسى (V) – معامل ترميز 27500.
|
| قناة اليمن اليوم | التردد: 12687 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500. |
ترددات النايل سات القنوات الاسلامية
تردد قناة المجد للقرآن 2019
| القمر | التردد | معدل الترميز | الأستقطاب | FEC |
|---|---|---|---|---|
| نايل سات | 12054 (v) | 27500 | عمودي | 3/4 |
تردد قناة العفاسي قرآن الجديد
| القمر | التردد | معدل الترميز | الأستقطاب | FEC |
|---|---|---|---|---|
| نايل سات | 10977/10727(h) | 27500 | أفقي | 5/6 |
تردد قناة أيات الجديد
| القمر | التردد | معدل الترميز | الأستقطاب | FEC |
|---|---|---|---|---|
| نايل سات | 11334 | 27500 | أفقي | ألي |
تردد قناة تايم قرآن 2019
| القمر | التردد | معدل الترميز | الأستقطاب | FEC |
|---|---|---|---|---|
| نايل سات | 11603(h) | 27500 | أفقي | 3/4 |
تردد قناة السعودية قرآن الجديد
| القمر | التردد | معدل الترميز | الأستقطاب | FEC |
|---|---|---|---|---|
| نايل سات | 12149(h) | 27500 | أفقي | 3/4 |
تردد قناة الشيخ عبد الباسط 2019
| القمر | التردد | معدل الترميز | الأستقطاب | FEC |
|---|---|---|---|---|
| نايل سات | 11177/11604(h) | 27500 | أفقي | 5/6 |
تردد قناة أهل القرأن 2019
| القمر | التردد | معدل الترميز | الأستقطاب | FEC |
|---|---|---|---|---|
| نايل سات | 12398 (v) | 27500 | عمودي | 5/6 |
تردد قناة الفتح للقرآن الكريم 2019
| القمر | التردد | معدل الترميز | الأستقطاب | FEC |
|---|---|---|---|---|
| نايل سات | 10757(v) | 27500 | عمودي | 5/6 |
تردد قناة الحياة والناس قرآن
| القمر | التردد | معدل الترميز | الأستقطاب | FEC |
|---|---|---|---|---|
| نايل سات | 12207(v) | 27500 | عمودي | 3/4 |
ترددات النايل سات القنوات الافلام الاجنبي والاكشن والرعب
| قناة دى موفيز | معدل الترميز | التردد | الاستقطاب | تصحيح الخطاء |
| نايل سات | 27500 | 12504 | H | 3/4 |
| قناة TOP MOVIES | التردد | معدل الترميز | تصحيح الخطاء | الاستقطاب |
| نايل سات | 12562 | 27500 | 3/4 | V |
| قناة MBC 2 | تردد | معدل الترميز | معامل التصحيح | تصحيح الخطاء |
| نايل سات | 11938 / 11471 | 27500 | 4/5 | ” V” |
| قناة MBC ACTION | ترددها | معدل الترميز | تصحيح الخطاء | الاستقطاب |
| نايل سات | 11471 | 27500 | 4/5 | “V” |
| نجوم هوليود اكشن | القناة ترددها | معدل الترميز | تصحيح الخطاء | الاستقطاب |
| نايل سات | 12563 | “27499” | “5/6 ” | [ V ] |
| نجوم هوليود رعب | القناة ترددها | معدل الترميز | تصحيح الخطاء | الاستقطاب |
| نايل سات | ” 12563 “ | “27499” | “5/6 ” | [ V ] |
| mbc بوليود | القناة ترددها | معدل الترميز | تصحيح الخطاء | الاستقطاب |
| نايل سات | ” 11471 “ | ” 27499 “ | “4/5 “ | H |
| كايرو اكشن | القناة ترددها | معدل الترميز | تصحيح الخطاء | الاستقطاب |
| نايل سات | ” 12564″ | “27499” | “4/5 “ | [V] |
| قناة زى الوان | القناة ترددها | معدل الترميز | تصحيح الخطاء | الاستقطاب |
| نايل سات | ” 11938″ | “27500” | “3/4 “ | [V] |
| قناة Movies افلام | تردد القناة | معدل الترميز | تصحيح الخطاء | الاستقطاب |
| نايل سات | 10873 | ” 27500“ | 4/3 | ” V “ |
| قناة. Imagine Moves | معدل الترميز | تصحيح الخطاء | الاستقطاب | |
| نايل سات | ” 12362 “ | ” 27500 “ | أتوماتيك | ” V “ |
| Scare TV “ | التردد | معدل الترميز | تصحيح الخطاء | الاستقطاب |
| نايل سات | ” 10873 “ | 27500 | 4/3 | ” V “ |
| قناة الفجر | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | تصحيح الخطاء |
| نايل سات | 10922 | 27500 | ” H “ | اتوماتيك |
| قناة سبايدر مان | التردد | معامل الترميز | تصحيح الخطأ | الاستقطاب |
| نايل سات | 12604 | 27500 | 3/4 | ” V “ |
| طلقة هندى | التردد | الاستقطاب | معامل الترميز | تصحيح الخطأ |
| نايل سات | ” 11603 ” | “ افقى “ | اتوماتيك | |
| قناة “شاة روخان” | التردد | معدل الترميز | تصحيح الخطأ |
الاستقطاب
|
| نايل سات | 10873 | 27500 | اتوماتيك | V |
| تردد قناة ميكس هوليود | التردد | معدل الترميز | معامل التصحيح | الاستقطاب |
| النايل سات | 11488 | 27500 | 4\3 | H |
ترددات النايل سات القنوات الدراما والمسلسلات
ترددات النايل سات 2019 مسلسلات قدمنا لكم سلسلة من أهم القنوات الخاصة بالأفلام الأجنبية، تواصلوا معنا للاستفسارات من خلال التعليقات.
| اسم القناة | التردد | اسم القمر الصناعي | معامل الترميز |
| روتانا دراما | 11296 | نايل سات | 27500 |
| بانوراما يوم | 11258 | نايل سات | 27500 |
| ام بي سي دراما | 11471 | نايل سات | 27500 |
| أون دراما | 10853 | نايل سات | 27500 |
| صدى البلد دراما | 11430 | نايل سات | 27500 |
| دي إم سي دراما | 11449 | نايل سات | 27500 |
| النهار دراما | 11488 | نايل سات | 27500 |
| نايل دراما | 11834 | نايل سات | 27500 |
| سي بي سي دراما | 11488 | نايل سات | 27500 |
| أبو ظبي دراما | 12467 | نايل سات | 27500 |
| كايرو دراما | 10777 ه | نايل سات | 27500 |
| الحياة مسلسلات | 12437 | نايل سات | 27500 |
| الشاشة دراما، والشاشة مسلسلات | 12562 | نايل سات | 27500 |
تردد قناة كايرو مسلسلات 2018
| 11117 (ت) | نايل سات | 27500 – 5/6 |
| سورية دراما | 10921 V | نايل سات | 27500 |
| PLAY HEKAYAT حريم السلطان دراما تايم تركي | 11177 ه | نايل سات | 27500 |
| في Amakeh الدراما | 11227 V | نايل سات | 27500 |
| تايم دراما | 11525 ه | نايل سات | 27500 |
| بانوراما دراما 1بانوراما درما 2 | 12341 ه | نايل سات | 27500 |
| زي الوان | 12437 V | 27500 | |
| MAJESTlC Drama كايرو مسلسلات | 12560 فولت | نايل سات | 27500 |
ترددات النايل سات القنوات الاطفال والكرتون
يمكنكم متابعة أهم قنوات الأطفال المجانية المفتوحة من خلال القمر الصناعي نايل سات على الترددات التالية، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة:
| تردد قناة MBC3 | تردد 11476 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 أفقى.
أو تردد 11470 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودى,
|
| تردد قناة سبيس تون | تردد 11785 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودى |
| تردد قناة طيور الجنة | تردد 11317أو 11315 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 عمودى. |
| تردد قناة ماجد | تردد 12221معامل التصحيح 27500 عمودى.أو تردد 12467 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 أفقى. |
| تردد قناة ميكى | تردد 11258 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 أفقى |
| تردد قناة كراميش | تردد 11316 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3 عمودى. |
| تردد قناة أطفال ومواهب | تردد 11353 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 عمودى. |
| تردد قناة نتورك عربية | تردد 12226معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 56 أفقى. |
| تردد قناة كوجى للأطفال | تردد 11636 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 عمودى. |
| تردد قناة براعم | تردد 12264 معدل الترميز 27500 أفقى. |
| تردد قناة سنا | تردد 10972 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 أفقى. |
| تردد قناة سات 7 كيدز | تردد 11354 عامودى معامل ترميز 27500. |
| تردد قناة كورد ماكس | تردد 12604 أفقى معامل ترميز 27500 |
| تردد قناة بيلستانك | التردد 10873 عامودى معامل ترميز 27500. التردد الثانى بتقنية عالية الجودة HD وهو 11137 أفقى معامل ترميز 27500. |
| تردد قناة سمسم | تردد 11334 H معامل ترميز 27500. |
| تردد قناة مودى كيدز | تردد 11258 أفقى معامل ترميز 27500. |
| تردد قناة أجيال | اول تردد 12149 أفقى أو H معامل ترميز 27500. ثانيا تردد بتقنية عالية الجودة FULL HD وهو 12284 عامودى معامل ترميز 27500. |
| تردد قناة ناشيونال بالعربية | بتقنية SD تردد 11938 عامودى معامل ترميز 27500. |
| تردد قناة طيور بيبى | تردد 11392 عامودى معامل ترميز 27500 |
تردد قناة ليبيا المرح
| ترد 11137 افقي معامل ترميز 27500 5/6 |
تردد قناة زووم أطفال
| تردد 12604 افقي معامل الترميز 27500 |
تردد قناة دودو كيدز
| تردد 12603 رأسى معامل الترميز 3/4 27500 |
| تردد قناة ديزني للأطفال | ترد 11862 افقي معامل الترميز2/3 27500 |
| تردد قناة محبوبة للاطفال – MAHBOOBA | ظهرت قناة جديدة باسم محبوبة الفضائية على القمر النايل سات على التردد 11316 – عمودي – 27500 – 3/4ملحوظة : القناة ظهرت مكان قناة SANA Tv |
| قناة هيلهيلوك | تردد 12687 أفقى أو H معامل ترميز 27500. |
| تردد قناة هدهد | 12303 (h – 5/6) |
| تردد قناة طيور العراق | القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12034. معدل الترميز: 27500. الإتجاه: 6/5. الإستقطاب: أفقي / H.نايل سات 12604 v 27500 – 5/6 |
تعليقات
إرسال تعليق